sábado, 4 de junio de 2011

Nacional Barcelona 2011 (LIVE)

*DOMINGO 5*

*Ropero 2º en el Nacional!! Enhorabuena!!

Top 4 Samu eliminado, gana Ropero


*SÁBADO 4* Top 8

De momento Samu y Ropero se han colado en el top 8, que se jugará mañana. La cosa va así:

Rank Player Points Ties

1 Munne Morera, Abel 21 21795639
2 Lopez, Juan Manuel 18 18673634
3 Nuet, Juan Manuel 18 18673604
4 Ropero, Alejandro 18 18666617
5 Perera Delgado, Adrian 18 18659651
6 Gutierrez, Samuel 18 18591623
7 Florit Castro, Joan 18 18568553
8 Fernández, Raúl 18 18553570

9 Quintana, Felipe 15 15659557
10 Gros Font, Joan 15 15638576
11 Gómez Jiménez, Felipe 15 15632581
12 Tejado, Anselmo 15 15632548
13 Runjanin, Marko 15 15612565
14 Lima, Ruben 15 15600571
15 Alcantara, Jonahan 15 15577591
16 Osorio Martorell, Alejandro 15 15571558
17 Oviedo, Arturo 15 15555553
18 Álvarez Carrera, Eduard 15 15551543
19 Garcia Fernandez, Albert 15 15531525
20 LLorente Gallardo, Jose Antonio 15 15530552
21 Redondo Pecino, Roberto 15 15530517

22 Font, Daniel 15 15521529
23 Tejer Sanchez, Jose Manuel 15 15500571
24 Guerrero, Sergio 15 15489541
25 Chambe, Matias 15 15489487
26 Matallanas, Luis 15 15468519
27 Franquis Miranda, Andres 15 15456575
28 Castilla Silvestre, Abrahan 15 15425554
29 matas, angel 12 12673544
30 Serarols, Mark 12 12673540
31 Gonzalez, Cristian 12 12638501
32 García, Daniel 12 12630568
33 Carmona, Luis Eduardo 12 12591553
34 Castro Zanca, David 12 12591541
35 Caballe, Adria 12 12577538
36 Lopez, Antonio 12 12571535
37 Lee Then, Kelvin 12 12562536
38 Cabrera Martinez, Manel 12 12555542
39 smirrnov, Vladimir 12 12553534
40 Moran, Sergio 12 12551527
41 Rojas, Raul 12 12541501
42 Alvares, Saul 12 12541496
43 Osorio, Irene 12 12531500
44 Moreno, David 12 12530522
45 García, Jaume 12 12530507
46 Reyes, Oscar Manuel 12 12530475
47 Sanchez, Eduardo 12 12520565
48 Lopez, Javier 12 12511577
49 Elvira Dieguez, Alberto 12 12511550
50 Oliver, Julito 12 12510539
51 Balas, Adrian 12 12500570
52 Gonzalez, Fito 12 12500504
53 Chen Jiang, Francisco 12 12489518
54 Navarro Silva, Pablo 12 12468492
55 Arroyo, Tito 12 12448522
56 Romero Alcudia, Manel 12 12428489
57 Dorado, Alvaro 12 12404511
58 Mir Gonzalez, Javi 12 12355503
59 Pazos Vargas, Vicente 9 9653501
60 Lopez-ambit, Francisco Javier 9 9577504
61 Miranda, Alberto 9 9571486
62 Martinez, Borja 9 9565511
63 Perez Sanchez, Alberto 9 9565440
64 Lopez-ambit, Ruben 9 9553553
65 Arteaga, Javier 9 9534525
66 Abellan, Adrian 9 9530474
67 Mateu, Segi 9 9511482
68 Bernal Ruiz, Victor andres 9 9511478
69 Mir Gonzalez, Jesus 9 9510495
70 Rodriguez, Jesus 9 9510492
71 Vico, Kevin 9 9510477
72 LLorente Gallardo, Blanca 9 9500496
73 Segura, Sergi 9 9500452
74 Lopez Medina, Ivan 9 9489534
75 Redondo Pecino, Aitor 9 9489519
76 Fuentes, Victor 9 9477489
77 Navarro Silva, Daniel 9 9448482
78 Martinez, Noel 9 9444501
79 Corpas, Ruben 9 9435528
80 Garcia Merino, Manuel 9 9428490
81 Benavides, Eduardo 9 9422500
82 Montero, Carlos 9 9408492
83 Campos Naranjo, Jose Luis 9 9400495
84 Fernandez, Luis Miguel 9 9391462
85 Navarro, Kilian (Drop - Round 6) 9 9388517
86 Lorenzo, Daniel (Drop - Round 5) 6 6542520
87 Domingez, Aaron (Drop - Round 6) 6 6513495
88 Garcia, Francisco 6 6510516
89 Valles Casares, Marc 6 6510437
90 Perez Llanos, Germán (Drop - Round 5) 6 6500511
91 Matias, Federico (Drop - Round 5) 6 6485489
92 Bernat, Aitor 6 6446458
93 Condal, Gerard 6 6425445
94 Sanchez, Hector 6 6425429
95 Coloma, Andes 6 6413416
96 Campanile, Luca 6 6391439
97 Morata, Aitor 6 6386449
98 Albarez Lopez, Raul 6 6375451
99 Orduña, Jesus 6 6361454
100 Barja Velasco, Asier (Drop - Round 5) 6 6344466
101 Uribe, Sebastian 6 6232449
102 Garcia, Victor (Drop - Round 5) 3 3571488
103 Rocho, Pau (Drop - Round 5) 3 3529502
104 Togores, Rodrigo (Drop - Round 3) 3 3526504
105 Perez LLanos, Gino (Drop - Round 5) 3 3515482
106 Ridao Perez, Victor (Drop - Round 5) 3 3514473
107 Quiroga Solis, Alejandro (Drop - Round 5) 3 3485497
108 Roldan, Laura (Drop - Round 5) 3 3483447
109 Gallego, Adrian (Drop - Round 3) 3 3476458
110 Galceran, Xavier (Drop - Round 4) 3 3440512
111 Padron febles, Jonathan (Drop - Round 5) 3 3428471
112 Garcia, Eduard 3 3428439
113 Trigo, Nekae (Drop - Round 5) 3 3419455
114 Kumez Trouve, Alberto 3 3414416
115 Roig, Elisenda (Drop - Round 6) 3 3380462
116 Garcia, Andreu (Drop - Round 4) 3 3375473
117 Meca, Adria 3 3346430
118 Aguilar, Tamara (Drop - Round 3) 0 619561
119 Badague, Joao Lucas (Drop - Round 4) 0 541503
120 LLovera Iroz, Iñaki (Drop - Round 3) 0 523503
121 Moreno, Jose Antonio (Drop - Round 5) 0 406427
122 Abreu, Juan Claudio (Drop - Round 4) 0 346437


fuente: lfcpotter